Steel pipes
Rodzaj | Średnica mm | Grubość ścianki mm | Długość m | Normy |
---|---|---|---|---|
Rury bezszwowe | 15-1220 | 2,8-12 | 7,9-11,8 | EN 10220:2002 ISO 4200:1991 DIN 2448:1981 ASME B36.10M:2004 ГОСТ 8732:1978 ГОСТ 8732-75 ГОСТ 8734, ГОСТ 8733 |
Rury spawane | 57-426 | 3,5-10 | 10-20 | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 10704-91/10705-80 |
Rury ocynkowane | 15-159 | 2,8-4,5 | 7,9 | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 10704-91 |
Rury kształtowane w kwadracie | 20-100 x 20-100 | 1,5-4 | 6-12 | ГОСТ 8639 ГОСТ 8645 |
Rury kształtowane w prostokącie | 40-120 x 20-60 | 1,5-4 | 6-12 | ГОСТ 8639 ГОСТ 8645 |
Powyższa oferta nie jest wyczerpująca i jesteśmy w stanie oferować również produkty według specjalnych wymagań klienta.